AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
11 Luglio 2021 2026-02-24 15:05AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
CONTRIBUTI PUBBLICI
Secondo quanto previsto dalla Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg.), in questa pagina sono pubblicate le informazioni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da enti e società pubbliche” , destinate all’Associazione BLOWING ON SOUL APS
I dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate dalla nascita dell’Associazione (2015) ad oggi, sono complete e rispondono al vero :
| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
| COMUNE DI ROCCELLA JONICA | ROCCELLA JONICA | €1.300 | 2026 | Concerto Jazz Christmas |
| COMUNE DI PRAIA A MARE | PRAIA A MARE | €3.000 | 2025 | Concerto di Musica Gospel “Elisa Brown & Come Shine Gospel Choir” |
| COMUNE DI ROSE | ROSE | € 2.050 | 2025 | Concerto di Musica Gospel “Elisa Brown & Come Shine Gospel Choir” |
| COMUNE DI SCALEA | SCALEA | € 2.500 | 2024 | Concerto di Musica Gospel “Elisa Brown & Come Shine Gospel Choir” |
| COMUNE DI CERISANO | CERISANO | € 2.500 | 2024 | Concerto di Musica Gospel “Elisa Brown & Come Shine Gospel Choir” |
| INVITALIA MINISTERO DELLA CULTURA | ITALIA | € 29.750,00 | 2024/2025 | “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi” |
| COMUNE DI ROSE | ROSE | € 2.860 | 2023/2024 | Concerto di Musica Gospel “Elisa Brown & Come Shine Gospel Choir” |
| MINISTERO DELLA CULTURA | ITALIA | € 35.700,00 | 2023 | NU JAZZ FESTIVAL |
| COMUNE | AMANTEA | € 880,00 | 2023 | CONCERTO ELISA BROWN QUARTET 14/08/2023 “BLUES SOTTO LA ROCCA” |
| COMUNE | Scalea | € 1.700,05 | 2023 | Concerto di Musica Gospel ” Come Shine Gospel Choir” |
| COMUNE | Roccella Jonica | € 3.960,00 | 2023 | Concerto di Musica Gospel “Amoled Voices” + KNAGUI SPECIAL GUEST – ROCCELLA JAZZ |
| COMUNE | San Nicola Arcella | € 2.013,00 | 2022/2023 | Concerto di Musica Gospel “Amoled Voices” |
| COMUNE | San Giovanni In Fiore | € 2.805,00 | 2022/2023 | Concerto di Musica Gospel “Amoled Voices” |
| COMUNE | San Fili | € 600,00 | 2022/2023 | MERRY CHRISTMAS TO YOU |
| COMUNE | FUSCALDO | € 2.750,00 | 2022 | Concerto di Musica Gospel “Amoled Voices” |
| MIBACT | ITALIA | € 9.998,00 | 2021 | BONUS COVID – 19 |
| MIBACT | ITALIA | € 9.998,00 | 2021 | BONUS COVID – 19 |
| MIBACT | ITALIA | € 9.998,00 | 2020 | BONUS COVID – 19 |
| COMUNE | San Nicola Arcella | € 500,00 | 2020 | CONTRIBUTO “UN MARE D’ARTE” 2020 |
COMPAGINE SOCIALE
Organi statutari
Si precisa che i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi non percepiscono alcun compenso per il loro ruolo associativo.
| Elisa Palermo | PRESIDENTE | CV | Documento d’incarico |
| Pierfrancesca Palermo | VICEPRESIDENTE | CV | Documento d’incarico |
| Barbara Meringolo | CONSIGLIERE | CV | Documento d’incarico |
| Francesco Nepita | CONSIGLIERE | CV | Documento d’incarico |
| Paolo Principe | CONSIGLIERE | CV | Documento d’incarico |
| Gabriele Naccarato | CONSIGLIERE | CV | Documento d’incarico |
| Aquilina Abbate | SEGRETARIA | CV | Documento d’incarico |