CONTRIBUTI PUBBLICI
Secondo quanto previsto dalla Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg.), in questa pagina sono pubblicate le informazioni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da enti e società pubbliche” , destinate all’Associazione BLOWING ON SOUL APS
I dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate dalla nascita dell’Associazione (2015) ad oggi, sono complete e rispondono al vero :
ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
INVITALIA | ITALIA | € 29.750,00 | 2023/2024 | “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi” |
MINISTERO DELLA CULTURA | ITALIA | € 35.700,00 | 2023 | NU JAZZ FESTIVAL |
COMUNE | AMANTEA | € 880,00 | 2023 | CONCERTO ELISA BROWN QUARTET 14/08/2023 “BLUES SOTTO LA ROCCA” |
COMUNE | Scalea | € 1.700,05 | 2023 | Concerto di Musica Gospel ” Come Shine Gospel Choir” |
COMUNE | Roccella Jonica | € 3.960,00 | 2023 | Concerto di Musica Gospel “Amoled Voices” + KNAGUI SPECIAL GUEST – ROCCELLA JAZZ |
COMUNE | San Nicola Arcella | € 2.013,00 | 2022/2023 | Concerto di Musica Gospel “Amoled Voices” |
COMUNE | San Giovanni In Fiore | € 2.805,00 | 2022/2023 | Concerto di Musica Gospel “Amoled Voices” |
COMUNE | San Fili | € 600,00 | 2022/2023 | MERRY CHRISTMAS TO YOU |
COMUNE | FUSCALDO | € 2.750,00 | 2022 | Concerto di Musica Gospel “Amoled Voices” |
MIBACT | ITALIA | € 9.998,00 | 2021 | BONUS COVID – 19 |
MIBACT | ITALIA | € 9.998,00 | 2021 | BONUS COVID – 19 |
MIBACT | ITALIA | € 9.998,00 | 2020 | BONUS COVID – 19 |
COMUNE | San Nicola Arcella | € 500,00 | 2020 | CONTRIBUTO “UN MARE D’ARTE” 2020 |
COMPAGINE SOCIALE
Organi statutari
Si precisa che i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi non percepiscono alcun compenso per il loro ruolo associativo.